BRIF'S BESTYRELSE
Formand (tegningsberettigede) | Claus Dalskov | 20 40 58 74 | |
Gymnastik | Peter Kjeldgaard | 20 76 66 32 | |
Badminton (tegningsberettigede) | Martin Melchiorsen | 20 28 44 86 | |
Fodbold, Oldboys | Bo Olsen | 23 93 14 52 | |
Cykling, Løb | Jimmy Nielsen | 21 23 65 66 | |
Fodbold, ungdom | Snorre Poulsen | 27 39 06 00 | |
Kasserer (ekstern) | Karina Jensen | 31 12 18 97 | |
Linedance (ekstern) | Søren Schæffer | 61 66 14 52 |
SAMVÆRSPOLITIK
VEDTÆGTER